Для плечевых и поясных изделий
Размер |
---|
Размер российский |
Размер (полуобхват груди), см |
Рост, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
38-40 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 |
39 | 41.5 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
166 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 176 |
58 | 63 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
86 | 91 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Для джинсов (все без указания роста на этикетке)
Размер |
---|
Размер российский |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Длина шагового шва, дюйм |
Длина шагового шва, см |
W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 |
40-42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50 | 52-54 | 54 | 54-56 |
63.5 | 66 | 68.5 | 71.2 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
L32 | L32 | L32 | L32 | L32 | L32 | L32 | L32 | L32 | L32 |
78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Для текстильных брюк (все без указания роста на этикетке)
Размер |
---|
Размер российский |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Длина шагового шва, см БРЮКИ Regular |
Длина шагового шва, см БРЮКИ Croped |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
38-40 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 |
58 | 63 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
86 | 91 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 |
70 | 70 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 |
Для плечевых и поясных изделий
Размер |
---|
Размер российский |
Рост, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Обхват шеи, см |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 |
176 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 |
72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
37.2 | 38.2 | 39.2 | 40.2 | 41.2 | 42.2 | 43.2 | 44.2 |
Для джинсов (с указанием роста - L32, L34)
Размер |
---|
Размер российский |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Рост,см L32 |
Рост,см L34 |
Длина шагового шва, дюйм |
Длина шагового шва, см |
W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52-54 | 56 | 56 | 58 |
78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 98 | 103 | 108 |
92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 112 | 117 | 122 |
176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
L32 | L32 | L32-L34 | L32-L34 | L32-L34 | L32-L34 | L32-L34 | L32-L34 | L32-L34 | L32-L34 |
82 | 82 | 82-86 | 82-86 | 82-88 | 82-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Для джинсов(без роста) и текстильных брюк casual
Размер |
---|
Размер российский |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Длина шагового шва, см |
W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52-54 | 56 | 56 | 58 |
78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 98 | 103 | 108 |
92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 112 | 117 | 122 |
81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 |
Для текстильных брюк classic
Размер |
---|
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Длина шагового шва, см БРЮКИ regular |
Длина шагового шва, см БРЮКИ slim |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
92 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 |
81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 85 |
Для плечевых и поясных изделий (включая джинсы)
Рост, см |
---|
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Обхват шеи, см |
3 года |
4 года |
5 лет |
6 лет |
7 лет |
8 лет |
9 лет |
10 лет |
11 лет |
12 лет |
13 лет |
14 лет |
98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Для плечевых и поясных изделий (включая джинсы)
Рост, см |
---|
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Обхват шеи, см |
3 года |
4 года |
5 лет |
6 лет |
7 лет |
8 лет |
9 лет |
10 лет |
11 лет |
12 лет |
13 лет |
14 лет |
98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Пижамы, халаты, сорочки
Размер |
---|
Размер российский |
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
38-40 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 |
164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 176 |
78 | 83 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
58 | 63 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
86 | 91 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Бюстгальтеры, трусики, купальники
Размер |
---|
Размер российский |
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Бюстгальтеры
Размер |
---|
Обхват грудной клетки в груди, см |
Обхват грудной клетки под грудью,см |
70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C |
82-84 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
68-72 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 |
Шлепанцы, тапки
Размер |
---|
Длина стопы, см |
35-36 | 36-38 | 37-38 | 39-40 | 39-41 |
22.5-23 | 23-24.5 | 23.5-24.5 | 25-25.5 | 25-26.5 |
Носки, гольфы
Размер |
---|
Длина стопы, см |
36-38 | 39-41 | STD |
23-24.5 | 25-26.5 | 23-26.5 |
Головные уборы
Размер |
---|
Обхват головы, см |
STD |
54-58 |
Перчатки, варежки
Размер |
---|
Обхват ладони, см |
S | M | L | STD |
18 | 19 | 20 | 17-23 |
Колготки
Размер |
---|
Объем бедер, см |
Poст, см |
XS/S | M/L |
92-96 | 100-104 |
166-168 | 170-172 |
Ремни
Размер |
---|
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
S | M | L |
68 | 72 | 78 |
96 | 100 | 104 |
Пижамы, белье, плавки
Размер |
---|
Размер российский |
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 |
176 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 |
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104-108 | 112 | 116 |
72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Шлепанцы, тапки
Размер |
---|
Длина стопы, см |
40-41 | 42-43 | 44-45 |
25.5-26.5 | 27-28 | 28.5-29 |
Носки, гольфы
Размер |
---|
Длина стопы, см |
39-41 | 42-44 |
25-26.5 | 27-28.5 |
Головные уборы
Размер |
---|
Обхват головы, см |
STD |
58-61 |
Перчатки
Размер |
---|
Обхват ладони, см |
STD |
20-26 |
Ремни
Размер |
---|
Обхват талии, см |
M | L |
84 | 88 |
Шлепанцы, тапки
Размер |
---|
Длина стопы, см |
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
17.5-18.5 | 19-20 | 20.5-21 | 21.5-22.5 | 23-23.5 |
Носки, гольфы
Размер |
---|
Длина стопы, см |
23-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 |
14-16.5 | 17-19 | 19.5-22 | 22.5-24 |
Головные уборы
Размер |
---|
Возраст, л |
Обхват головы, см |
50-52 | 52-54 | STD |
3-5 | 5-8 | 3-8 |
50-52 | 52-54 | 50-54 |
Варежки, перчатки
Размер |
---|
Возраст, л |
Обхват ладони, см |
S/M | M/L |
3-8 | 8-12 |
12-15 | 15-17 |
Ремни
Размер |
---|
Возраст, л |
Обхват талии, см |
M | L |
6-9 | 9-12 |
57-62 | 62-68 |
Колготки, трусы, пижамы, майки и плавки ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Размер |
---|
Возраст, годы |
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
54-56 | 58-60 | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 |
52.5-54 | 55.5-57 | 58.5-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 |
56.5-59 | 61.5-64 | 66.5-69 | 72-75 | 78-81 | 84-87 |
Колготки, трусы, майки, пижамы, сорочки и купальники ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Размер |
---|
Возраст, годы |
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
52-54 | 56-58 | 60-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 |
49.5-51 | 52.5-54 | 55.5-57 | 59-61 | 63-65 | 67-69 |
57.5-60 | 62.5-65 | 67.5-70 | 73-76 | 79-82 | 85-88 |
Бюстгальтеры для девочек
Размер |
---|
обхват под грудью |
обхват груди |
65A | 70AA | 70A |
63-67 | 68-72 | 68-72 |
77-79 | 80-82 | 82-84 |